上海懿尚生物经销实验动物名录20220930
懿尚生物经销实验动物名录
(一)常规大小鼠
|   品系简称 |   所属种类 |   体重/周龄 |   性别 |   2022 年价格 | 
|       C57BL/6J |       小鼠 | 3 周以内 | ♀/♂ | 
 | 
| 3-5 周 | ♀/♂ | 
 | ||
| 6-8 周 | ♀/♂ | 
 | ||
| 9-10 周 | ♀/♂ | 
 | ||
| 退役鼠(6 月龄) | ♀/♂ | 
 | ||
|       C57BL/6N |       小鼠 | 3 周以内 | ♀/♂ | 
 | 
| 3-5 周 | ♀/♂ | 
 | ||
| 6-8 周 | ♀/♂ | 
 | ||
| 9-10 周 | ♀/♂ | 
 | ||
| 退役鼠(6 月龄) | ♀/♂ | 
 | ||
|         BALB/c |         小鼠 | 3 周以内 | ♀/♂ | 
 | 
| 3-5 周 | ♀/♂ | 
 | ||
| 6-8 周 | ♀/♂ | 
 | ||
| 9-10 周 | ♀/♂ | 
 | ||
| 退役鼠(6 月龄) | ♀/♂ | 
 | ||
| ICR | 小鼠 | 3-8 周 | ♀/♂ | 
 | 
| KM | 小鼠 | 3-8 周 | ♀/♂ | 
 | 
|   BALB/c-Nude(裸鼠) |   小鼠 | 3-5 周 | ♀/♂ | 
 | 
| 6-8 周 | ♀/♂ | 
 | ||
|         SD |         大鼠 | 小于 60 克 | ♀/♂ | 
 | 
| 60-160 克 | ♀/♂ | 
 | ||
| 160-220 克 | ♀/♂ | 
 | ||
| 220-300 克 | ♀/♂ | 
 | ||
| 300-350 克 | ♀/♂ | 
 | 
(二)疾病模型鼠
|   品系简称 | 所属种类 |   性别 |   2022 年价格 |   应用 | 
| db/db | 小鼠 | 单一性别 | 
 | II 型糖尿病 | 
| ob/ob | 小鼠 | 单一性别 | 
 | II 型糖尿病 | 
| NOD | 小鼠 | 单一性别 | 
 | I 型糖尿病 | 
| GK | 大鼠 | 单一性别 | 
 | 糖尿病大鼠模型 | 
| APP/PS1 | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 阿尔兹海默症模型 | 
| 5xfad | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 阿尔兹海默症模型三转基因模型 | 
| 3xtg | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 阿尔兹海默症模型五转基因模型 | 
| A53T | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 帕金森模型 | 
| UOX | 小鼠 | ♀/♂ | 
 | 高尿酸模型 | 
| ApoE | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 动脉粥样硬化 | 
| LDLr | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 动脉粥样硬化 | 
| NXG | 小鼠 | ♀/♂ | 
 | 重度免疫缺陷 | 
| NOD-SCID | 小鼠 | 单一性别 | 
 | B、T 免疫细胞缺陷 | 
| Rag2 | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 免疫缺陷 | 
| MRL/Lpr | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 系统性红斑狼疮 | 
| DBA/1 | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 近交系(多用于 诱发关节炎模型) | 
| hREN×hAGT | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 慢性高血压小鼠 | 
| CB17-SCID | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 免疫缺陷模型 | 
| C-NKG | 小鼠 | 单一性别 | 
 | 免疫缺陷模型 | 
| NKG-HIS | 小鼠 | ♀/♂ | 
 | 人免疫系统重建小鼠 | 
| NKG-PBMC | 小鼠 | ♀/♂ | 
 | 人免疫系统重建小鼠 | 
(三)实验猪
| 年龄月(天) | 规格(公斤) | 性别 | 单价(元) | |
|     巴马小型猪 (普通级) | 2-3(60-90) | 6-9kg   |             雌/雄   | 
 | 
| 3-5(91-150) | 9-15 kg   | 
 | ||
| 5-8(151-240) | 15-25 kg   | 
 | ||
| 8-12(241-365) | 25-35 kg   | 
 | ||
|     12-15 (366-450) | 35-50 kg   | 
 | ||
|           托佩克白猪 (普通级) | / | 15-24 kg   |             雌/雄   | 
 | 
| / | 25-30kg | 
 | ||
| / | 31-40 kg   | 
 | ||
| / | 41-50 kg | 
 | ||
| / | 51-60 kg   | 
 | ||
| / | 61-70 kg   | 
 | ||
|   猪 (SPF级——定制,6头起订) |    1-3月(1-90天) (达到国家SPF级实验动物微生物控制标准) | 1-9kg (大于1公斤小于等于9公斤) |         雌/雄 | 
 | 
| 3-5月(91-150天) (达到国家SPF级实验动物微生物控制标准) | 9-15kg (大于9公斤小于等于15公斤) | 
 | ||
|       克隆定制猪   | 断奶实际存活克隆猪 6头起订 | 
 | ||
| 移植一头受体母猪 (不计算交货数量) 6头起订 | 
 | |||
| SPF猪血清   | SPF母猪剖腹取胎采血(需预订) |   | 
 | |
(三)其他实验动物
 
| 名称 | 品系 | 级别 | 规格 | 单价 | 
| 实验兔 | 新西兰 | 普通级 | 2-2.5kg | 
 | 
| 实验豚鼠 | hartley | 普通级 | 200-250g | 
 | 
| 实验犬 | 比格犬 | 普通级 | 2-3月 | 
 | 
| 4-6月 | 
 | 
 
